根据学校要求,现将我院拟录取结果公示如下
序号 | 报考专业 | 考生编号 | 报考类别 | 姓名 | 备注 |
1 | 社会学 | 102840180700016 | 非定向 | 高玉炜 | |
2 | 社会学 | 102840180700021 | 非定向 | 胡文博 | |
3 | 社会学 | 102840180700094 | 非定向 | 游彧涵 | |
4 | 社会学 | 102840180700116 | 非定向 | 周涛 | |
5 | 社会学 | 102840180700024 | 非定向 | 季迪 | |
6 | 社会学 | 102840180700069 | 非定向 | 唐甜甜 | |
7 | 社会学 | 102840180700013 | 非定向 | 冯舒欣 | |
8 | 社会学 | 102840180700002 | 非定向 | 曹云鹤 | |
9 | 社会学 | 102840180700068 | 非定向 | 孙永健 | |
10 | 社会学 | 102840180700105 | 非定向 | 张天一 | |
11 | 社会学 | 102840180700110 | 非定向 | 张羽丰 | |
12 | 社会学 | 102840180700017 | 非定向 | 古瑶 | |
13 | 社会学 | 102840180700028 | 非定向 | 冷美卿 | |
14 | 社会学 | 102840180700070 | 非定向 | 唐银芳 | |
15 | 社会学 | 102840180700072 | 非定向 | 王金水 | |
16 | 社会学 | 102840180700004 | 定向 | 柴雪 | 援疆师资 |
17 | 社会学 | 102840180700010 | 非定向 | 董霞 | |
18 | 社会学 | 102840180700111 | 非定向 | 章智颖 | |
19 | 社会学 | 102840180700058 | 非定向 | 邵文君 | |
20 | 社会学 | 102840180700005 | 非定向 | 陈蕾 | |
21 | 社会学 | 102840180700114 | 非定向 | 赵鑫 | |
22 | 社会学 | 102840180700014 | 非定向 | 冯树磊 | |
23 | 社会学 | 102840180700030 | 非定向 | 李力扬 | |
24 | 社会学 | 102840180700008 | 非定向 | 陈茁 | |
25 | 社会学 | 102840180700049 | 非定向 | 马文 | |
26 | 整合心理科学 | 102840180700122 | 非定向 | 白舒靓 | |
27 | 整合心理科学 | 102840190700001 | 非定向 | 洪焱 | |
28 | 整合心理科学 | 102840102840006 | 非定向 | 李松珊 | |
29 | 整合心理科学 | 102840180700130 | 非定向 | 苗程菓 | |
30 | 整合心理科学 | 102840180700133 | 非定向 | 王羽茜 |
最终录取名单以研究生院核定公布为准。后续相关安排(寄送思想政治鉴定表、下载调档函、户口迁移及党团关系转接等)请留意南京大学研究生院网站。
如对上述拟录取结果有任何异议,可以联系:陆老师,电话:025-89680953
南京大学 2025世俱杯赛程表完整版
二零二零年六月二十四日