根据《南京大学博士研究生“申请-考核制”招生选拔工作管理办法(试行)》及《2020年度2025世俱杯赛程表完整版博士生招生“申请—考核制”实施细则》,2025世俱杯赛程表完整版已完成2020年度博士招生的材料筛选、复试环节。
现将英语翻译、英语口语、研究计划、专业问答及总分进行公布,考虑到部分信息涉及到导师及申请者的隐私,以导师编号代替导师姓名,报名号代替申请者姓名。
一、申请-考核类
2020年2025世俱杯赛程表完整版博士研究生入学考试复试总分 | ||||||||
报名号 | 性别 | 报考导师 | 复试 | 总分 | 备注 | |||
翻译(50) | 口语(50) | 回答问题 (100) | 研究计划(200) | |||||
1028494304 | 女 | 导师一 | 41 | 49 | 91 | 188 | 369 | |
1028496698 | 男 | 41 | 42 | 84 | 183 | 350 | ||
1028497672 | 男 | 44 | 39 | 79 | 161 | 323 | ||
1028498273 | 女 | 32 | 40 | 78 | 152 | 302 | ||
1028496550 | 女 | 35 | 38 | 36 | 128 | 237 | ||
1028498484 | 女 | 弃考 | 24 | 49 | 102 | 175 | ||
1028498960 | 男 | 导师二 | 45 | 42.4 | 91 | 189 | 367.4 | |
1028499339 | 女 | 41 | 39 | 86 | 186 | 352 | ||
1028495057 | 男 | 38 | 39 | 78 | 157 | 312 | ||
1028494732 | 女 | 34 | 30 | 63 | 141 | 268 | ||
1028494136 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028494450 | 男 | 导师三 | 33 | 43 | 76 | 167 | 319 | |
1028497157 | 女 | 32 | 30 | 73 | 136 | 271 | ||
1028498746 | 女 | 35 | 30 | 61 | 125 | 251 | ||
1028499108 | 女 | 导师四 | 35 | 45.4 | 90 | 189 | 359.4 | |
1028496118 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028498468 | 男 | 37 | 37 | 80 | 174 | 328 | ||
1028499082 | 女 | 导师五 | 35 | 44.8 | 91.4 | 180.6 | 351.8 | |
1028499025 | 女 | 41 | 41.4 | 85 | 172 | 339.4 | ||
1028498075 | 男 | 41 | 35 | 82 | 161 | 319 | ||
1028499457 | 女 | 36 | 39 | 73 | 155 | 303 | ||
1028499279 | 女 | 39 | 40 | 74 | 149 | 302 | ||
1028497129 | 男 | 37 | 31 | 63 | 130 | 261 | ||
1028495541 | 女 | 导师六 | 44 | 44 | 83.8 | 182.2 | 354 | |
1028498748 | 女 | 37 | 42.6 | 86.4 | 170 | 336 | ||
1028496444 | 女 | 37 | 39.6 | 78 | 159 | 313.6 | ||
1028494605 | 女 | 37 | 34 | 70 | 159 | 300 | ||
1028495963 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028496745 | 女 | 32 | 32 | 68 | 144 | 276 | ||
1028496581 | 男 | 导师七 | 43 | 44 | 87.6 | 188.4 | 363 | |
1028495569 | 男 | 34 | 38 | 84 | 179 | 335 | ||
1028496037 | 女 | 40 | 41 | 81 | 160 | 322 | ||
1028496793 | 女 | 32 | 35 | 64 | 155 | 286 | ||
1028495734 | 女 | 导师八 | 44 | 42 | 88 | 180 | 354 | |
1028495634 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028497866 | 女 | 42 | 40.4 | 77 | 176 | 335.4 | ||
1028494793 | 男 | 导师九 | 41 | 43.2 | 92 | 185 | 361.2 | |
1028499207 | 女 | 40 | 46 | 86.2 | 179.6 | 351.8 | ||
1028495663 | 男 | 42 | 39.2 | 76.2 | 166.2 | 323.6 | ||
1028498018 | 男 | 36 | 35.6 | 78.6 | 171.6 | 321.8 | ||
1028497875 | 男 | 41 | 36 | 67.6 | 161.6 | 306.2 | ||
1028499486 | 男 | 34 | 29.2 | 69.4 | 151.2 | 283.8 | ||
1028495230 | 女 | 导师十 | 38 | 47.6 | 82.6 | 182.8 | 351 | |
1028498330 | 男 | 39 | 41.2 | 87.6 | 178.8 | 346.6 | ||
1028495407 | 女 | 34 | 41 | 65.2 | 159.2 | 299.4 | ||
1028496309 | 女 | 导师十一 | 39 | 42 | 90 | 183.6 | 354.6 | |
1028497970 | 女 | 42 | 37.6 | 81.6 | 175.4 | 336.6 | (援疆计划) | |
1028496343 | 男 | 40 | 39 | 84.6 | 166 | 329.6 | ||
1028495362 | 女 | 32 | 37.8 | 82.4 | 164 | 316.2 | ||
1028496709 | 男 | 35 | 41.4 | 80.2 | 158.4 | 315 | ||
1028495920 | 女 | 32 | 30.6 | 60 | 150 | 272.6 | ||
1028494291 | 女 | 导师十二 | 44 | 46.2 | 86.4 | 186 | 362.6 | |
1028496631 | 男 | 40 | 41.2 | 74 | 167 | 322.2 | ||
1028495227 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028494294 | 女 | 39 | 37.2 | 69 | 164 | 309.2 | ||
1028499430 | 男 | 导师十三 | 40 | 43 | 90 | 187 | 360 | |
1028498422 | 女 | 38 | 44.2 | 90 | 183 | 355.2 | ||
1028497229 | 女 | 42 | 35 | 75 | 141 | 293 | ||
1028494740 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028497001 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028494821 | 女 | 38 | 32 | 74 | 136 | 280 | ||
1028494539 | 女 | 导师十四 | 36 | 41.2 | 92 | 184 | 353.2 | |
1028494977 | 女 | 31 | 41 | 87.8 | 185 | 344.8 | (少民计划) | |
1028496982 | 女 | 40 | 37 | 73 | 150 | 300 | ||
1028494980 | 女 | 42 | 31.2 | 71 | 144 | 288.2 | ||
1028497573 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028495382 | 男 | 35 | 31 | 70 | 152 | 288 | ||
1028498853 | 女 | 导师十五 | 43 | 44.6 | 89.2 | 185 | 361.8 | |
1028498082 | 女 | 40 | 41.6 | 91.6 | 186 | 359.2 | ||
1028497671 | 女 | 40 | 33 | 70 | 144 | 287 | ||
1028495532 | 男 | 33 | 32 | 66 | 138 | 269 | ||
1028499388 | 女 | 导师十六 | 40 | 41.6 | 85.8 | 175.4 | 342.8 | |
1028496352 | 女 | 35 | 34.4 | 79.8 | 170.6 | 319.8 | ||
1028496859 | 男 | 34 | 33.4 | 79.2 | 161.6 | 308.2 | ||
1028495682 | 女 | 34 | 34.2 | 74.6 | 147.4 | 290.2 | ||
1028497360 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1028497608 | 女 | 34 | 33 | 68 | 133 | 268 | ||
1028495278 | 男 | 导师十七 | 43 | 41.8 | 72.6 | 150 | 307.4 | |
1028495126 | 女 | 30 | 36.2 | 75.2 | 152.6 | 294 | ||
1028494089 | 女 | 36 | 36 | 71.8 | 146 | 289.8 | ||
1028496060 | 女 | 导师十八 | 36 | 41.2 | 82.4 | 175 | 334.6 | |
1028497610 | 男 | 39 | 38 | 78.4 | 158 | 313.4 | ||
1028498918 | 女 | 37 | 36.8 | 71.8 | 146 | 291.6 |
二、硕博连读类
2020年2025世俱杯赛程表完整版博士研究生入学考试复试总分 | |||||||
报名号 | 性别 | 复试 | 总分 | 备注 | |||
翻译(50) | 口语(50) | 回答问题 (100) | 研究计划(200) | ||||
1028493962 | 女 | 41 | 40.8 | 86.4 | 177.2 | 345.4 | (硕博连读) |
2025世俱杯赛程表完整版
2020年6月2日